010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）手術なし　手術・処置等2なし	165	17.55	14.34	7.88	75.75						
010	内科	2	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2　4あり	147	27.67	13.38	0.00	69.02						
010	内科	3	100070xxxxxxxx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	132	18.30	15.35	2.27	64.58						
010	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等2なし	215	5.59	9.20	0.47	73.35						
010	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）その他手術あり　手術・処置等2なし	102	10.10	11.98	0.98	72.81						
010	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	97	9.40	10.93	4.12	75.31						
010	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	80	20.83	18.30	7.50	82.99						
010	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患、経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1なし、1,2あり　手術・処置等2なし	45	5.98	4.87	0.00	70.18						
010	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等1　1あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	45	13.79	11.76	8.82	79.03						
280	神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等23あり　定義副傷病なし	44	18.95	18.08	25.00	75.91						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	17	10.35	7.03	5.88	63.18						
280	神経内科	3	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	10	17.70	9.87	0.00	50.80						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	311	7.32	6.31	0.00	3.07						
100	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）手術・処置等2なし	154	6.52	5.72	0.00	2.36						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	149	4.89	6.17	0.00	0.00						
110	外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	132	11.67	17.41	0.00	71.65						
110	外科	2	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍　胃全摘術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等2なし	70	15.84	20.63	1.43	70.33						
110	外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	64	11.58	16.02	0.00	67.69						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等23あり　定義副傷病なし	89	18.06	18.08	40.45	74.24						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	56	8.96	10.02	5.36	75.11						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内出血（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	44	20.09	19.32	56.82	72.89						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	97	7.95	9.53	0.00	68.59						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等25あり　定義副傷病なし	83	3.10	5.17	0.00	61.58						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし	59	3.85	5.33	0.00	65.56						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	50	16.76	5.31	0.00	69.68						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	49	12.16	8.20	0.00	21.53						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等24あり	40	10.50	14.34	0.00	70.03						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	13.33	7.99	0.00	68.85						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	27	16.19	11.08	0.00	61.04						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	15	8.13	9.57	0.00	70.80						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人口骨頭挿入術　肩、股等	120	19.78	28.70	76.67	84.20						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）建縫合術等	107	10.37	11.98	0.00	31.25						
120	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	87	15.77	17.55	3.45	56.25						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等1なし	16	4.25	4.38	0.00	36.13						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等1なし　定義副傷病なし	11	5.27	5.27	0.00	50.82						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）その他の手術あり　手術・処置等1なし	10	4.50	5.12	0.00	48.20						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	5.56	8.97	0.00	69.88						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	13	6.77	11.97	0.00	71.69						
300	皮膚科	3	080105xxxxx0xx	重症薬疹　手術・処置等2なし	-	-	15.81	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	98	7.09	7.59	0.00	73.41						
310	泌尿器科	2	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	89	2.44	2.89	0.00	60.62						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	32	12.28	12.36	0.00	71.19						
170	心臓血管外科	1	180040xx02x0xx	手術・処置等の合併症　内シャント血栓除去術等　手術・処置等2なし	39	3.46	3.40	0.00	68.85						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等1なし、1あり手術・処置等2なし　定義副傷病なし	20	6.40	5.99	0.00	74.15						
170	心臓血管外科	3	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	15	3.27	8.84	0.00	75.47						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等2なし	162	6.83	13.03	0.00	69.19						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	25	6.44	9.68	0.00	27.92						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	-	-	8.28	-	-						
