01	内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	180	5.06	7.45	1.11	75.53						
01	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	147	6.95	8.88	4.76	77.22						
01	内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	71	9.89	11.52	5.63	75.41						
01	内科	4	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術 	51	8.06	10.22	1.96	76.10						
01	内科	5	060335xx97x0xx	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	51	17.18	18.03	9.80	73.73						
17	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	87	23.95	17.33	8.05	85.45						
17	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	47	11.38	9.59	4.26	80.62						
17	循環器内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	43	9.70	4.47	2.33	67.58						
17	循環器内科	4	050030xx03030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2 - ３あり 定義副傷病なし 	37	11.68	14.30	0.00	68.70						
17	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	37	4.22	4.18	0.00	72.84						
23	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	88	27.43	20.78	31.82	84.20						
23	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	60	17.30	16.40	5.00	82.35						
23	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	47	24.43	18.68	0.00	74.81						
23	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	40	10.10	8.16	0.00	71.00						
23	呼吸器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	32	2.00	2.02	0.00	55.19						
02	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	80	17.38	16.89	37.50	78.12						
02	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	29	21.38	16.94	34.48	81.10						
02	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	19	11.74	6.89	5.26	69.11						
02	神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病あり 	17	36.59	29.66	70.59	83.12						
02	神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病あり 	14	31.71	30.25	71.43	86.64						
03	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	117	1.14	2.10	0.00	4.75						
03	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	79	5.76	6.38	2.53	2.99						
03	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	63	5.24	6.22	0.00	2.21						
03	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	50	5.76	5.61	0.00	6.80						
03	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	50	4.30	5.55	0.00	4.68						
04	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	154	7.82	9.77	0.00	61.58						
04	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	137	13.13	14.81	4.38	72.70						
04	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	73	5.40	7.05	0.00	62.53						
04	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	68	18.13	18.48	1.47	75.24						
04	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	58	4.28	4.54	0.00	74.52						
05	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	43	19.53	16.89	39.53	73.53						
05	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	41	7.34	9.83	4.88	82.10						
05	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	35	22.14	18.68	74.29	71.03						
05	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	31	26.52	22.21	64.52	77.23						
05	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	23	11.04	7.99	8.70	71.43						
06	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	125	6.76	7.74	0.00	71.37						
06	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	48	2.19	4.07	0.00	66.94						
06	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	47	6.02	5.88	0.00	44.51						
06	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	44	10.43	9.34	0.00	33.39						
06	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	42	9.21	9.84	2.38	57.29						
07	耳鼻咽喉科	1	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ７あり 定義副傷病なし 	110	3.11	6.52	0.91	71.35						
07	耳鼻咽喉科	2	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 	89	10.89	26.52	0.00	69.19						
07	耳鼻咽喉科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし 	44	7.43	7.90	0.00	60.07						
07	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	29	16.24	12.16	17.24	70.62						
07	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	28	6.64	6.68	0.00	54.25						
08	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	327	2.11	2.49	0.00	75.06						
08	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	32	6.81	5.47	0.00	68.16						
08	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 	32	11.25	7.53	0.00	64.03						
08	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	18	6.50	4.83	0.00	69.56						
08	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	18	5.00	4.52	0.00	77.89						
09	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	178	18.67	25.29	73.60	82.73						
09	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	177	17.24	21.38	0.56	75.44						
09	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	80	17.66	19.60	2.50	69.85						
09	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	59	2.24	5.95	0.00	69.15						
09	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	48	7.33	12.71	0.00	23.58						
10	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	25	7.28	4.65	0.00	54.44						
10	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	13	7.92	5.63	0.00	50.92						
10	形成外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし 	-	-	3.15	-	-						
10	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	-	-	6.92	-	-						
10	形成外科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	-	-	37.77	-	-						
12	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	118	6.16	6.81	0.00	76.33						
12	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	118	2.05	2.45	0.00	71.88						
12	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	43	4.60	5.16	0.00	63.93						
12	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	27	5.89	8.64	0.00	73.70						
12	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	21	3.71	4.07	0.00	67.67						
18	心臓血管外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	43	2.19	3.82	0.00	67.30						
18	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	40	2.35	2.66	0.00	60.60						
18	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	5.84	5.15	0.00	75.00						
18	心臓血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	-	-	9.29	-	-						
18	心臓血管外科	5	050170xx03010x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2 - １あり 定義副傷病なし 	-	-	16.63	-	-						
21	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 	91	7.09	9.82	0.00	71.99						
21	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	8.64	9.59	0.00	42.07						
21	呼吸器外科	3	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり 	10	5.30	8.44	0.00	70.80						
21	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	-	-	8.41	-	-						
21	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	28.41	-	-						
