	内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	195	0.81	3.34	0.00%	75.59						
	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	106	0.68	8.25	5.66%	76.7						
	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	98	1.67	10.76	13.27%	76.09						
	内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	76	1.38	4.22	0.00%	70.66						
	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	69	1.67	11.62	10.14%	69.3						
	循環器内科	1	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	34	5.79	12.44	5.88%	81.03						
	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	31	0	19.35	6.45%	72.97						
	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	30	2.7	5.7	3.33%	72.27						
	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	22	2.59	4.55	0.00%	68.27						
	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	19	1.47	11.21	5.26%	83.37						
	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	10	33.4	28.7	60.00%	79.5						
	神経内科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
	神経内科	3	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
	神経内科	4	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
	神経内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	99	1.09	5.25	0.00%	59.96						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	97	1.99	3.59	2.06%	65.99						
	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	92	4.52	9.83	2.17%	75.23						
	外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	46	2.5	11.28	2.17%	72.89						
	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	36	1.06	7.47	0.00%	57.44						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	0.27	7.37	16.67%	75.6						
	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	10	7.3	43.7	40.00%	68.9						
	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	4	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	80	1.08	4.66	0.00%	51.91						
	産婦人科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	51	4.06	8.18	0.00%	34.49						
	産婦人科	3	K802-21	膀胱脱手術　メッシュを使用するもの	49	1	4.73	0.00%	68.84						
	産婦人科	4	K8654	子宮脱手術　腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式）	47	1.15	6.91	0.00%	67.51						
	産婦人科	5	K893	吸引娩出術	45	1.93	6.07	0.00%	32.6						
	耳鼻咽喉科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	26	1	4.27	0.00%	59.81						
	耳鼻咽喉科	2	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	14	1	3.71	0.00%	56.64						
	耳鼻咽喉科	3	K4691	頸部郭清術　片側	13	1	6.31	0.00%	67.31						
	耳鼻咽喉科	4	K394-21	鏡視下喉頭悪性腫瘍手術（切除）	11	1	2.64	0.00%	70.82						
	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	10	1.1	3.8	0.00%	59.9						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	275	0.1	1.04	0.00%	75.64						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	96	0.88	6.79	1.04%	66.74						
	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	25	1.16	4.84	0.00%	67.36						
	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	11	0.82	3.27	0.00%	78.36						
	眼科	5	K2683	緑内障手術　濾過手術	10	1	10.4	0.00%	73.2						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術	159	1.01	14.71	0.00%	74.81						
	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術	130	2.12	12.75	47.69%	80.28						
	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	78	1.37	13.78	1.28%	71.62						
	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術	56	1.8	5.32	8.93%	58.88						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術	52	0	1.15	0.00%	38.21						
	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術	15	1.67	5.4	0.00%	60						
	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	12	2.33	16.58	0.00%	78.42						
	形成外科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	-	-	-	-	-						
	形成外科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	132	1.56	4.34	1.52%	75.07						
	泌尿器科	2	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	37	2.68	8.19	0.00%	67.86						
	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	2.84	6.81	9.68%	68.45						
	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	31	1	2.61	0.00%	64.45						
	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	15	1	4.87	0.00%	75.2						
	心臓血管外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	44	1.95	3.61	0.00%	75						
	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	35	0	1	0.00%	62.03						
	心臓血管外科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	25	0.04	1.2	0.00%	71.6						
	心臓血管外科	4	K617-2	大伏在静脈抜去術	10	1.8	3	0.00%	67.9						
	心臓血管外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	57	1.25	5.84	0.00%	73.07						
	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	27	1.48	4.04	3.70%	72.93						
	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	27	4.74	3.07	0.00%	40						
	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
