	内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	196	5.12	7.61	0.00%	75.58						
	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	146	7.12	8.75	3.42%	76.34						
	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	76	15.91	13.99	2.63%	66.88						
	内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	65	6.23	9.62	1.54%	76.62						
	内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	61	10.02	11.65	11.48%	75.74						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	87	21.64	17.38	13.79%	84.33						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	52	14.46	9.77	3.85%	80.77						
	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	37	4.78	3.05	8.11%	71.05						
	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	37	7.73	4.57	0.00%	68.22						
	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	30	6.87	4.26	6.67%	70.93						
	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	55	29.13	20.60	43.64%	82.4						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	51	32.35	18.65	5.88%	77.69						
	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	49	2	2.03	0.00%	59.37						
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	43	15.02	8.33	0.00%	72.28						
	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ５あり 	36	29.25	18.83	0.00%	73.39						
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	55	18.05	15.70	34.55%	74.91						
	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	18	18.72	15.57	33.33%	78.11						
	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	16	17.81	17.39	18.75%	78.94						
	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	22.43	7.19	35.71%	61.93						
	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 	12	30	16.56	25.00%	62.33						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	117	1.11	2.12	0.00%	4.15						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	63	5.1	5.96	0.00%	1.95						
	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	51	4.76	6.07	1.96%	0						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	40	5.5	6.37	0.00%	3.08						
	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	40	4.47	5.64	0.00%	3.13						
	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	142	7.96	9.88	0.00%	59.68						
	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	86	5.34	6.87	1.16%	64.15						
	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	75	17.87	18.01	2.67%	74.13						
	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	75	15.49	15.12	4.00%	74.85						
	外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	35	10.2	8.67	0.00%	70						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	38	23.24	19.09	63.16%	74.11						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	34	8.38	9.88	14.71%	77.59						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	26	16.73	8.38	34.62%	69.12						
	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	18	27	22.61	77.78%	77.89						
	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	18	20.28	15.70	38.89%	73.39						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	116	7.58	7.89	0.00%	69.73						
	産婦人科	2	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 骨盤位娩出術等 	53	8.13	6.73	0.00%	32.57						
	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	49	2.84	4.18	0.00%	63.16						
	産婦人科	4	120260x099xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 手術なし 	47	7.98	4.82	0.00%	31.23						
	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	43	8.86	10.10	0.00%	56.3						
	耳鼻咽喉科	1	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ６あり 定義副傷病なし 	70	2.66	7.38	0.00%	69.73						
	耳鼻咽喉科	2	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 定義副傷病なし 	47	7.45	19.54	0.00%	66.89						
	耳鼻咽喉科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし 	36	7.78	7.94	2.78%	60.53						
	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	31	15.06	12.58	16.13%	67.42						
	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	21	28.19	27.95	0.00%	72.48						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	284	2.16	2.54	0.00%	75.6						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 	40	11.38	7.81	2.50%	64.4						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	28	7.39	5.67	0.00%	66.61						
	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	13	6.23	5.71	0.00%	75.62						
	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 	12	6.08	6.10	0.00%	57.92						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	160	17.61	25.50	59.38%	83.45						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	151	16.71	21.96	0.00%	74.77						
	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	73	16.18	19.94	1.37%	72.12						
	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	66	8.11	13.04	0.00%	27.47						
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	52	14.69	15.66	3.85%	73.33						
	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 	12	8	5.14	0.00%	60.33						
	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	12	7.58	3.93	0.00%	50.42						
	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	10	19.4	7.22	0.00%	81.6						
	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	5.77	-	-						
	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし 	-	-	4.28	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	133	6.26	6.85	0.75%	74.56						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	109	2.06	2.44	0.00%	71.59						
	泌尿器科	3	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	36	6.5	9.37	0.00%	73.22						
	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	34	7.94	9.06	0.00%	69.68						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	30	5.03	5.22	0.00%	62.37						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	48	3	2.61	0.00%	63.79						
	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	32	5.22	5.21	0.00%	75.25						
	心臓血管外科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	27	2.22	4.51	0.00%	70.59						
	心臓血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	11	6.73	9.00	0.00%	73.91						
	心臓血管外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.57	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	92	7.16	9.89	0.00%	73.13						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	22	7.27	9.54	0.00%	37.36						
	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等 	-	-	8.53	-	-						
	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	-	-	8.84	-	-						
	呼吸器外科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ３あり 	-	-	17.01	-	-						
