	内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	181	0.97	3.66	0.55％	75.81						
	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	114	3.82	10.5	4.39%	73.81						
	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	75	1.55	7.09	5.33%	74.97						
	内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	72	6.68	8.08	4.17%	76.15						
	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	63	2.48	13.49	6.35%	72.98						
	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	25	2.48	3.96	4.00%	71.76						
	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	23	7.39	12.13	26.09	82.35						
	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	14	0	14.14	7.14%	70.79						
	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	-	-	-	-	-						
	循環器内科	5	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	-	-	-	-	-						
	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	11	0	26.45	0.00%	0						
	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
	小児科	4													
	小児科	5													
	外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	92	3.59	9.73	3.26%	72.22						
	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	88	1.09	5.09	0.00%	60.6						
	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	79	2.19	4.41	1.27%	68.38						
	外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	36	2.36	11.31	2.78%	71.53						
	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	30	1	8.27	0.00%	57.43						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	35	0.31	10.63	11.43%	80.37						
	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	13	8.31	37.54	30.77%	64						
	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	4	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	5	K1801	頭蓋骨形成手術（頭蓋骨のみ）	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	68	1.69	8.16	0.00%	32.26						
	産婦人科	2	K893	吸引娩出術	62	1.08	0.1	0.00%	32.66						
	産婦人科	3	K802-21	膀胱脱手術（メッシュ使用）	55	1.27	4.35	0.00%	72.24						
	産婦人科	4	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	46	5.17	7.96	0.00%	33.5						
	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	41	1	4.32	0.00%	50.34						
	耳鼻咽喉科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	24	1.04	7.25	0.00%	59.63						
	耳鼻咽喉科	2	K394-21	鏡視下喉頭悪性腫瘍手術（切除）	16	1	1.88	0.00%	74.38						
	耳鼻咽喉科	3	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む）	13	1	13	0.00%	68.08						
	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	12	1	3.83	0.00%	61.25						
	耳鼻咽喉科	5	K4691	頸部郭清術（片）	11	1	6.36	0.00%	72.27						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	180	1.01	2.29	0.00%	76.29						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	64	1.31	7.72	0.00%	63.66						
	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	27	0.93	3.89	0.00%	75.22						
	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	23	0.87	5.87	0.00%	70.78						
	眼科	5	K2683	緑内障手術（濾過手術）	13	0.92	13	0.00%	68.77						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術	171	1.22	17.32	1.17%	74.56						
	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術	123	2.93	14.38	54.47%	78.73						
	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	94	2.51	12.17	1.06%	72.91						
	整形外科	4	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	61	1.87	9.21	0.00%	53.64						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術	56	0.14	1.09	0.00%	46.2						
	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術	19	0.95	4.95	0.00%	51.53						
	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	15	1	9.13	0.00%	51						
	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	11	2.36	20.36	0.00%	79.73						
	形成外科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	106	1.66	4.52	0.00%	72.09						
	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	58	0.29	1.09	1.72%	60.91						
	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	24	1.54	6	8.33%	70.04						
	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	14	1.07	2.14	0.00%	65.43						
	泌尿器科	5	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	11	2	8.82	0.00%	78.27						
	心臓血管外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	66	0.74	1.55	0.00%	69.62						
	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	45	1.69	4.07	0.00%	74.56						
	心臓血管外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置	17	0.53	1.06	0.00%	65.76						
	心臓血管外科	4	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	14	1	1	0.00%	54.29						
	心臓血管外科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	11	0	1.18	0.00%	64.45						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	45	1.33	7.04	0.00%	70.24						
	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	37	1.43	5.08	0.00%	70.54						
	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	34	2.85	3.18	0.00%	32						
	呼吸器外科	4	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	10	1	3.3	0.00%	66.7						
	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	10	1	5.6	0.00%	69						
