	内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術     	183	5.75	7.96	0.55%	75.85						
	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	116	7.73	9.21	3.45%	74.02						
	内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり   	81	5.89	10.66	0.00%	68.88						
	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　なし　手術・処置等2なし	74	27.66	20.57	35.14%	83.49						
	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	63	11.17	10.39	6.35%	66.49						
	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	45	19.89	17.35	11.11%	85.78						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	29	16.9	10.24	17.24%	82.62						
	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし   	28	5.04	3.06	10.71%	68.93						
	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし   	25	6.28	4.36	0.00%	73.24						
	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等2なし   	18	8.06	4.79	0.00%	63.78						
	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	47	23.49	18.42	0.00%	75.49						
	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり    	31	2	2.03	0.00%	59.13						
	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	31	21.77	13.12	19.35%	74.77						
	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	27	14.15	9.07	0.00%	71.67						
	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし   	22	27.14	20.57	22.73%	85.32						
	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	43	17.49	15.63	41.86%	72.65						
	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	15	15.4	7.22	33.33%	77.6						
	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病１あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	17.48	-	-						
	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	15.57	-	-						
	神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 	-	-	19.21	-	-						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし   	66	4.3	6.13	4.55%	0						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等1あり    	65	1.08	2.13	0.00%	3.14						
	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）    定義副傷病なし  	47	4.77	5.83	0.00%	1.09						
	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー  手術・処置等1なし    	38	1.32	2.35	0.00%	8.05						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	30	6.03	6.24	0.00%	3.03						
	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし    	117	7.69	10.15	0.00%	59.58						
	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	82	13.62	15.76	4.88%	71.39						
	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等     	74	17.76	18.34	5.41％	72.72						
	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	74	6.09	7.11	1.35%	67.32						
	外科	5	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	32	13.16	14.92	0.00%	65.44						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	43	22.58	18.9	69.77%	74.16						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	38	12.58	9.78	7.89%	81.16						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	26	11.96	8.3	19.23%	79.62						
	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） なし  手術・処置等2なし   	20	16.6	22.42	35.00%	69.35						
	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	15	17.07	15.63	20.00%	70.6						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 あり     	98	7.49	8.31	0.00%	71.57						
	産婦人科	2	120260xx99xxxx	分娩の異常 なし     	85	8	4.72	0.00%	31.28						
	産婦人科	3	120260xx02xxxx	分娩の異常 骨盤位娩出術等     	74	8.05	6.82	0.00%	32.26						
	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等     	53	10.25	9.38	0.00%	32.7						
	産婦人科	5	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） なし     	37	4.68	7.33	5.41%	30.92						
	耳鼻咽喉科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし    	30	7.47	8.19	0.00%	59.1						
	耳鼻咽喉科	2	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍 なし  手術・処置等2６あり 定義副傷病なし  	25	5.28	9.32	0.00%	64.48						
	耳鼻咽喉科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	24	14.71	13.07	4.17%	68.08						
	耳鼻咽喉科	4	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり  手術・処置等2なし   	20	7	10.69	0.00%	68.15						
	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり     	20	6.4	7.03	0.00%	53						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	130	3.08	2.71	0.00%	75.36						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等両眼 	59	7.15	4.83	0.00%	77.51						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり    重症度等片眼 	27	5.81	5.41	0.00%	75.22						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 あり    重症度等片眼 	26	10.92	8.48	0.00%	61.5						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	23	8.57	6.14	0.00%	67.96						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	164	20.39	25.32	69.51%	83.84						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等     	152	19.56	23.02	0.00%	74.38						
	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等     	76	8.21	13.52	0.00%	25.41						
	整形外科	4	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり  手術・処置等2１あり   	72	15.72	19.85	1.39%	72.71						
	整形外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術     	54	11.74	14.22	0.00%	52.02						
	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし    	18	7.33	5.49	0.00%	52.72						
	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等     	18	11.56	8.1	0.00%	49.72						
	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし   	-	-	7.68	-	-						
	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし    	-	-	4.66	-	-						
	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	-	-	13.07	-	-						
	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹      	11	5.91	9.22	0.00%	75.55						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	10	6	13.07	0.00%	68.6						
	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症      	-	-	10.15	-	-						
	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  手術・処置等1なし    	-	-	11.44	-	-						
	皮膚科	5													
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり    	137	3.06	2.5	0.00%	71.34						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等2なし   	108	7.44	7.02	0.00%	72.06						
	泌尿器科	3	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）     	57	2.25	2.59	1.75%	60.68						
	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 なし  手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	32	12.03	9.65	0.00%	73.81						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 なし     	24	9.08	13.14	0.00%	75.33						
	心臓血管外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等  手術・処置等2なし   	75	2.37	4.6	0.00%	68.73						
	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	38	7	5.32	0.00%	74.82						
	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等     	16	3.13	2.75	0.00%	55.56						
	心臓血管外科	4	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	11	5.64	7.98	0.00%	72.36						
	心臓血管外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり  手術・処置等2なし   	10	2	10.69	0.00%	60.9						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	89	8.76	10.47	0.00%	70.2						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	32	7.09	9.86	0.00%	30.38						
	呼吸器外科	3	040040xx97x4xx	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2４あり   	-	-	20.46	-	-						
	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	-	-	3.3	-	-						
	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	9.28	-	-						
